42H、57H、86H Brake Motor Specifications(42、57、86刹车电机技术参数)
型号 Series Model
| 步距角 Step Angle (°) | 机身长 Motor Length (mm) | 电流 Rated Current (A) | 电阻 Phase Resistance (Ω) | 电感 Phase Inductance (mH) | 静力矩 Holding Torque (Kg.cm Min) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm2) | 引线数 Lead Wire (NO.) | 重量 Motor Weight (g) |
ST42H401 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 3.9 | 54 | 4 | 290 |
ST42H4820 | 1.8 | 48 | 1.7 | 1.6 | 2.8 | 5.0 | 68 | 4 | 360 |
ST42H643 | 1.8 | 60 | 2.1 | 1.6 | 3 | 8.0 | 82 | 4 | 450 |
ST57H5601 | 1.8 | 56 | 2.8 | 1.2 | 3.1 | 11 | 280 | 4 | 680 |
ST57H703 | 1.8 | 76 | 3 | 0.9 | 3.4 | 20 | 440 | 4 | 1050 |
ST57H1402 | 1.8 | 114 | 3 | 0.8 | 3.2 | 28 | 800 | 4 | 1600 |
ST86H801 | 1.8 | 80 | 5.0 | 0.43 | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 4 | 1.7 |
ST86H1402 | 1.8 | 114 | 6A | 0.4 | 3.6 | 8.5 | 3.0 | 4 | 3.5 |
ST86H5001 | 1.8 | 150 | 6 | 0.35 | 2.5 | 12 | 4.8 | 4 | 5 |
Dimensions(外形图): unit=mm
86H刹车电机外形图